바로가기 메뉴
메뉴 바로가기
본문으로 바로가기

제 132주년 동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회

동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회


  • 제132주년 동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회
  • 2026년 3월 22일(일)
  • 정읍체육트레이닝센터
  • 접수기간 : 2026년 1월 12일(월) ~ 2월 8일(일)

공지사항

HOME > 커뮤니티 > 공지사항
공지사항

풀 남자 임시기록

페이지 정보

작성자 사무국 작성일26-03-23 08:48 조회220회 댓글0건

본문

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.


2026 정읍동학마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.


본 게시판의 기록은 임시 기록입니다.


아래 링크로 들어가시면 기록 조회 및 기록증 확인 가능하십니다.


평일 중으로 사진과 도착영상도 확인가능하십니다.


기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


실시간 기록 확인 http://time.spct.kr 


배번 성명 개인기록 풀 1차 풀 2차 풀 3차
10157 이건희 02:34:09.73 00:31:36.84 01:36:35.42 02:24:59.23
10100 박재영 02:38:21.83 00:31:43.59 01:37:24.81 02:28:12.10
20214 이창식 02:42:04.99 00:33:54.73 01:42:31.13 02:32:45.16
10117 서민선 02:42:40.91 00:33:01.43 01:40:26.78 02:32:16.15
20247 정헌 02:45:20.62 00:33:53.82 01:44:22.43 02:35:32.36
10208 정용원 02:47:52.54 00:33:52.58 01:44:16.96 02:37:24.16
20230 장재경 02:48:15.94 00:34:09.58 01:45:18.07 02:38:01.40
20046 김승형 02:48:19.47 00:36:16.77 01:47:43.69 02:38:50.94
10059 김지환 02:49:17.35 00:33:54.02 01:45:35.14 02:39:16.61
10255 김승관 02:50:36.31 00:33:53.07 01:45:14.50 02:40:29.87
10241 표대한 02:51:29.23 00:34:52.44 01:47:40.01 02:40:46.25
30130 이준재 02:51:55.69 00:35:30.68 01:48:22.01 02:41:39.94
20039 김복율 02:52:11.28 00:34:12.55 01:46:16.90 02:41:36.24
10037 김수광 02:54:28.56 00:34:08.48 01:45:59.23 02:42:15.17
10242 하형율 02:55:12.97 00:35:52.13 01:48:23.47 02:44:07.03
10104 박주환 02:55:42.66 00:36:19.54 01:49:41.40 02:44:29.56
20238 정명진 02:56:07.20 00:36:10.19 01:50:13.57 02:45:22.36
10160 이기학 02:56:49.95 00:35:19.81 01:49:32.17 02:46:16.54
10149 유경균 02:57:19.83 00:34:28.29 01:46:40.65 02:45:19.65
30109 이광열 02:57:24.53 00:35:31.14 01:48:16.08 02:46:06.61
10071 김현성 02:57:34.22 00:34:45.85 01:47:11.48 02:45:50.45
20295 한승민 02:57:41.68 00:36:44.65 01:51:53.55 02:47:19.72
10054 김종현 02:57:48.49 00:36:40.58 01:51:59.06 02:47:24.66
30029 김순열 02:57:52.09 00:35:58.19 01:51:36.77 02:47:28.32
10192 임선형 02:58:04.93 00:36:52.32 01:51:24.26 02:47:28.46
10223 주도창 02:58:06.43 00:36:41.92 01:50:41.28 02:47:05.15
10030 김민재 02:58:08.46 00:36:49.58 01:50:53.65 02:46:58.52
10229 최동원 02:58:43.80 00:37:47.64 01:53:09.62 02:48:31.44
20011 고재훈68 02:58:53.84 00:37:42.96 01:53:14.59 02:48:39.80
10045 김영재 02:59:12.66 00:35:12.08 01:49:11.39 02:47:31.09
10211 정의혁 02:59:13.27 00:37:36.90 01:53:06.86 02:48:35.29
20152 안현민 02:59:18.25 00:37:56.79 01:53:25.69 02:48:35.39
20036 김명희 02:59:29.23 00:37:02.74 01:52:53.87 02:48:45.46
20148 안근우 02:59:30.14 00:37:44.03 01:53:13.73 02:48:44.08
10032 김병철 02:59:48.71 00:36:41.48 01:51:55.49 02:48:48.82
20091 박상현 03:00:13.69 00:37:12.19 01:52:42.25 02:48:54.85
10012 국승현 03:00:27.89 00:36:22.68 01:52:44.36 02:49:37.91
10205 정민형 03:01:25.13 00:36:54.14 01:51:54.52 02:49:55.92
30083 신성삼 03:01:39.35 00:36:37.99 01:52:02.33 02:49:52.50
20001 Matthew Crawford 03:02:00.20 00:37:23.76 01:54:29.92 02:51:33.81
20243 정원훈 03:02:27.33 00:35:50.40 01:50:25.39 02:49:30.27
20097 박여송 03:04:46.14 00:36:36.11 01:52:42.89 02:52:12.28
30111 이기연 03:05:01.18 00:37:36.81 01:54:37.25 02:53:56.35
20248 정형근 03:05:01.68 00:36:42.60 01:53:47.61 02:53:30.35
30123 이연복 03:06:28.33 00:37:54.39 01:54:50.46 02:55:27.44
20246 정태용 03:06:32.09 00:48:29.09 02:52:25.49
20116 방재현 03:06:36.33 00:37:07.60 01:56:45.73 02:55:24.16
30017 김만균 03:06:56.74 00:36:43.11 01:53:50.54 02:55:04.45
10136 안세혁 03:07:03.44 00:37:45.61 01:54:44.21 02:54:03.78
20052 김용선 03:07:38.94 00:37:58.45 01:53:33.66 02:51:47.15
10097 박원준 03:07:49.51 00:36:58.68 01:53:00.54 02:53:46.50
10193 임이랑 03:08:02.74 00:36:56.41 01:52:56.90 02:55:18.09
20155 양희선 03:08:26.26 00:38:13.79 01:56:32.34 02:56:29.86
10065 김태승 03:08:48.49 00:37:53.60 01:54:55.31 02:56:36.29
10116 서동수 03:09:00.99 00:37:36.70 01:58:36.94 02:57:57.36
20257 조진흥 03:09:10.77 00:40:35.83 02:01:22.09 02:58:17.92
10213 정해운 03:10:06.69 00:36:57.87 01:53:24.80 02:55:48.28
20168 유정식 03:10:08.85 00:39:03.14 01:58:51.82 02:59:12.84
10228 최건희 03:10:15.39 00:35:44.95 01:52:43.11 02:57:43.55
10127 송진석 03:10:24.90 00:38:28.07 01:56:14.67 02:58:09.99
20057 김익수 03:10:56.43 00:38:58.67 01:58:01.37 02:58:50.45
30059 박종봉 03:11:32.57 00:37:43.54 01:55:27.02 02:59:30.76
10256 양한솔 03:12:25.61 00:39:12.21 01:58:26.43 03:00:02.01
10055 김종훈 03:13:05.23 00:39:10.90 01:59:15.68 03:01:18.18
30048 도현우 03:13:13.65 00:38:00.67 01:59:17.92 03:01:16.51
20035 김두철 03:13:15.01 00:40:08.37 02:00:30.53 03:00:48.36
20258 조태용 03:13:20.16 00:37:42.69 01:56:24.33 03:00:37.39
30159 조춘식 03:13:20.66 00:37:38.99 01:55:46.89 02:59:41.63
30173 한대현 03:13:31.76 00:39:54.21 02:01:20.53 03:01:50.05
10005 강종화 03:13:57.40 00:40:22.59 02:02:54.98 03:02:42.64
20157 오경호 03:14:11.56 00:41:23.14 02:02:41.92 03:02:56.84
10247 한준 03:14:19.95 00:40:12.37 02:00:09.40 03:02:15.19
20300 허동수

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.