바로가기 메뉴
메뉴 바로가기
본문으로 바로가기

제 132주년 동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회

동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회


  • 제132주년 동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회
  • 2026년 3월 22일(일)
  • 정읍체육트레이닝센터
  • 접수기간 : 2026년 1월 12일(월) ~ 2월 8일(일)

공지사항

HOME > 커뮤니티 > 공지사항
공지사항

풀 여자 임시기록

페이지 정보

작성자 사무국 작성일26-03-23 08:48 조회122회 댓글0건

본문

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.


2026 정읍동학마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.


본 게시판의 기록은 임시 기록입니다.


아래 링크로 들어가시면 기록 조회 및 기록증 확인 가능하십니다.


평일 중으로 사진과 도착영상도 확인가능하십니다.


기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


실시간 기록 확인 http://time.spct.kr 


배번 성명 개인기록 풀 1차 풀 2차 풀 3차
50030 이정숙 03:15:21.02 00:40:30.33 02:03:17.51 03:04:14.90
40017 문선미 03:15:30.47 00:39:37.97 02:02:19.69 03:03:53.38
40029 이은실 03:16:46.37 00:40:24.04 02:03:42.24 03:04:31.44
40008 김수정 03:17:24.05 00:41:04.61 02:03:29.16 03:05:39.22
50008 김성복 03:19:04.05 00:40:24.17 02:04:53.17 03:06:54.18
50006 김보경 03:21:10.15 00:41:52.34 02:05:43.99 03:09:06.91
40003 김나라 03:25:48.12 00:43:27.88 02:10:14.75 03:13:55.01
40035 정영희 03:26:49.96 00:43:07.71 02:09:07.56 03:14:11.82
40020 박은정 03:27:29.83 00:41:47.53 02:07:24.17 03:15:15.82
50026 유모라 03:34:16.73 00:45:33.45 02:13:53.20 03:21:40.82
50019 박은숙 03:34:46.68 00:45:30.25 02:15:29.45 03:21:46.17
40041 하소정 03:35:12.15 00:45:29.37 02:16:17.61 03:22:58.69
40037 조선희 03:37:46.40 00:45:31.74 02:14:49.53 03:24:10.68
50021 송미숙 03:38:26.54 00:42:54.16 02:13:28.10 03:25:39.40
40031 임복희 03:39:00.22 00:39:53.42 02:08:26.06 03:24:11.20
50036 조경숙 03:41:28.96 00:46:35.03 02:19:29.92 03:28:27.24
40012 김주은 03:42:36.93 00:44:14.52 02:16:40.32 03:29:26.84
106 조은숙 03:50:15.57 00:48:05.82 02:23:49.91 03:36:10.09
40013 김지연 03:53:45.85 00:47:35.78 02:25:10.70 03:39:40.47
50018 박미현 03:58:56.01 00:48:19.21 02:26:13.89 03:42:56.06
50032 임희자 03:59:14.68 00:43:36.42 02:16:06.37 03:43:06.77
50015 김현숙 04:00:27.91 00:49:52.63 02:28:36.00 03:46:00.95
50028 이강연 04:00:58.53 00:50:16.06 02:30:53.75 03:46:46.26
40036 정지원 04:01:20.27 00:48:30.04 02:28:10.43 03:47:42.97
50013 김춘란 04:02:09.43 00:49:02.93 02:29:40.25 03:46:34.19
50034 정례순 04:03:12.07 00:51:04.24 02:33:45.21 03:49:24.46
50004 권선주 04:04:15.82 00:48:51.38 02:32:02.86 03:47:40.83
40023 안차연 04:05:28.07 00:47:59.53 02:26:30.97 03:50:25.12
50029 이금옥 04:07:13.45 00:49:05.32 02:31:23.11 03:51:46.93
40006 김보라 04:07:19.12 00:48:15.00 02:31:11.61 03:53:19.59
50038 한미선 04:10:58.70 00:49:05.25 02:31:25.73 03:53:45.34
40034 정민경 04:11:42.29 00:50:12.16 02:30:37.16 03:55:16.01
40024 안현선 04:11:48.15 00:50:50.14 02:34:37.15 03:57:47.53
111 장영아 04:14:17.45 00:51:09.14 02:38:03.63 03:59:14.05
50031 이혜수 04:16:33.96 00:51:50.95 02:36:51.97 04:01:37.39
40038 주현정 04:17:05.03 00:52:13.55 02:39:07.95 04:01:08.02
50023 송현정 04:18:39.60 00:52:31.45 02:40:33.74 04:03:24.22
40007 김봄 04:18:59.17 00:48:05.55 02:34:44.62 04:02:51.49
40042 현지영 04:21:18.70 00:49:57.38 02:36:57.12 04:04:33.26
113 박영미 04:21:52.78 00:53:46.88 02:42:14.06 04:07:18.73
40001 고병진 04:22:18.99 00:49:19.08 02:35:43.15 04:04:55.90
40009 김영롱 04:25:26.83 00:48:19.47 02:40:26.34 04:10:21.34
40028 이민채 04:26:23.94 00:46:11.93 02:35:58.32 04:12:48.29
50024 양기현 04:27:43.37 00:57:12.80 02:47:20.61 04:10:19.71
40002 김가현 04:29:12.93 00:49:39.00 02:43:20.46 04:14:05.49
40033 장선화 04:31:15.00 00:51:01.40 02:47:35.23 04:13:01.61
40011 김정애 04:37:46.07 00:57:14.79 02:52:54.85 04:22:10.52
50010 김애정 04:38:43.91 00:57:12.52 02:52:55.40 04:22:00.91
116 이명희 04:39:45.87 00:57:29.49 02:56:39.02 04:22:19.97
123 김은희 04:39:50.61 00:57:12.36 02:52:57.24 04:22:00.29
50035 정선옥 04:41:33.99 00:53:45.72 02:50:15.57 04:24:21.56
50037 진미선 04:42:22.39 00:53:33.62 02:45:13.89 04:25:30.41
40014 나선희 04:44:43.32 00:53:50.42 02:51:17.22 04:26:01.80
50016 류미진 04:45:33.14 00:57:13.34 02:55:18.47 04:27:59.39
40025 유수경 04:47:21.01 00:57:54.96 03:02:51.31 04:30:47.74
50011 김지윤 04:48:32.43 00:49:52.18
50007 김보원 04:49:35.26 00:57:38.62 02:56:55.78 04:31:15.96
50002 고미영 04:50:11.96 00:57:13.38 02:58:35.95 04:31:50.17
40026 유주연 04:59:04.22 01:00:29.67 03:04:58.89 04:43:36.22
50027 유성옥 04:59:14.52 01:00:13.42 03:07:25.95 04:42:28.50
50039 권미영 04:59:22.31 00:58:34.21 03:12:34.29 04:43:32.19
40005 김보경 05:12:06.25 00:58:32.44 03:11:47.78 04:52:09.55
50017 문정선 05:24:39.36 01:01:58.45 03:14:34.59 05:03:43.97
50014 김태연 05:25:04.05 00:51:16.09 02:50:53.16 05:02:13.32
50025 오애리 05:34:18.07 00:56:54.14 03:06:52.76 05:16:11.42
40004 김미덥이 06:01:18.49 01:03:59.59 03:31:38.01 05:35:49.05
40018 박수현 06:19:29.64 01:03:29.71 03:38:03.35 05:57:41.21

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.