바로가기 메뉴
메뉴 바로가기
본문으로 바로가기

제 132주년 동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회

동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회


  • 제132주년 동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회
  • 2026년 3월 22일(일)
  • 정읍체육트레이닝센터
  • 접수기간 : 2026년 1월 12일(월) ~ 2월 8일(일)

공지사항

HOME > 커뮤니티 > 공지사항
공지사항

하프 남자 임시기록

페이지 정보

작성자 사무국 작성일26-03-23 08:48 조회152회 댓글0건

본문

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.


2026 정읍동학마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.


본 게시판의 기록은 임시 기록입니다.


아래 링크로 들어가시면 기록 조회 및 기록증 확인 가능하십니다.


평일 중으로 사진과 도착영상도 확인가능하십니다.


기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


실시간 기록 확인 http://time.spct.kr 


배번 성명 개인기록 하프 반환
4307 조우원 01:14:39.61 00:31:47.76
4183 염동중 01:15:34.06 00:31:43.29
3108 김태식 01:16:40.05 00:31:42.30
4175 안규석 01:18:05.28 00:32:19.98
4078 김태진 01:18:07.12 00:32:49.26
3156 김주연 01:19:03.75 00:33:10.19
7022 김용삼 01:22:22.30 00:34:24.59
4262 임영수 01:22:22.43 00:34:23.37
7087 임대영 01:22:27.10 00:35:10.83
7122 홍창표 01:23:22.94 00:35:54.63
3159 박영윤 01:23:30.74 00:34:47.99
4099 류진석 01:23:39.00 00:34:46.77
4062 김의환 01:23:44.44 00:34:50.81
3143 박대수 01:24:20.47 00:35:47.38
3190 서영호 01:24:24.66 00:36:30.33
7037 나종태 01:24:27.17 00:35:12.62
3388 최신영 01:24:36.48 00:35:53.07
4300 조기욱 01:25:20.02 00:37:13.96
3242 우상태 01:25:29.33 00:35:37.61
4002 강구 01:26:33.19 00:36:45.55
3089 김자헌 01:27:16.02 00:37:05.89
4231 이승영 01:27:35.92 00:37:22.17
3314 이학정 01:27:36.86 00:36:27.92
3299 이주일 01:27:38.05 00:36:44.25
4185 오세철 01:27:39.81 00:37:13.15
3011 강은수 01:28:04.34 00:37:57.47
4120 박성우 01:28:21.04 00:37:55.25
3208 송재성 01:28:27.54 00:38:10.06
3420 황현묵 01:28:53.60 00:37:40.54
4123 박성훈 01:29:02.43 00:38:09.13
3199 성하룡 01:29:07.10 00:37:51.59
4333 하경성 01:29:10.37 00:38:41.93
3104 김철주 01:29:17.90 00:38:36.82
3396 최재영 01:29:21.52 00:37:48.92
3220 안희준 01:29:24.07 00:37:49.85
3188 변영찬 01:30:21.72 00:37:42.02
4345 황일용 01:30:26.35 00:39:20.06
4228 이성우 01:30:34.10 00:38:13.32
3096 김종연 01:30:34.19 00:37:42.31
3229 오성민 01:30:50.13 00:39:28.04
3045 김동락 01:31:06.61 00:39:16.23
3070 김성국 01:31:14.58 00:38:20.47
3277 이상영 01:31:22.30 00:40:01.95
3330 임재석 01:31:30.80 00:38:26.61
4261 임성환 01:32:06.32 00:40:13.31
3151 박성용 01:32:06.35 00:39:23.27
3002 강경진 01:32:12.69 00:38:29.56
3266 이덕수 01:32:21.13 00:38:52.45
3217 안성용 01:32:29.39 00:39:04.23
7071 유성훈 01:32:29.54 00:39:08.00
3196 성연일 01:32:31.47 00:40:17.48
3207 송재선 01:32:35.78 00:39:10.40
4005 강상민 01:32:40.09 00:39:13.40
4304 조양운 01:32:48.91 00:39:15.88
4253 이창묵 01:32:49.17 00:39:23.13
4273 전만길 01:33:03.08 00:38:13.84
3425 최명규 01:33:28.15 00:39:06.40
4107 박동필 01:33:32.71 00:40:04.37
3260 이광용 01:33:33.51 00:41:12.65
3192 서현호 01:33:37.14 00:38:55.86
4141 배병덕 01:33:48.53 00:37:46.45
7113 최병기 01:33:49.71 00:40:57.17
3308 이지훈 01:33:52.61 00:39:41.98
4029 김기현 01:33:58.84 00:37:34.32
3261 이근호 01:33:59.22 00:40:01.37
3144 박병권 01:34:12.85 00:40:14.79
4174 심호민 01:34:25.20 00:39:35.35
7080 이용현 01:34:29.35 00:38:37.30
7009 김규수 01:34:36.90 00:40:39.30
3343 전종덕 01:34:44.70 00:38:40.99
4138 박종열 01:34:45.06 00:39:59.38
3391 최온누리 01:34:48.70 00:42:49.65
3412 홍성길 01:35:00.18 00:39:57.16
3051 김동진 01:35:01.16 00:42:23.89
3404 한광우 01:35:08.26 00:41:33.54
3273 이동훈 01:35:12.07
4031 김대구 01:35:12.78 00:39:17.16
3166 박정재 01:35:15.18 00:39:44.78
7055 손귀동 01:35:16.59 00:40:12.32
4161 손형우 01:35:21.59 00:40:51.87
4080 김학기 01:35:40.33 00:41:02.25
3419 황인호 01:35:43.51 00:40:32.78
3417 황영식 01:35:44.24 00:39:02.54
3154 박세현 01:35:44.55 00:40:45.31
4038 김명환 01:35:44.65 00:40:58.44
3055 김민 01:35:50.09 00:41:03.51
3289 이용준 01:36:03.48 00:41:21.22
4295 정춘삼 01:36:07.50 00:42:45.44
4256 이희동 01:36:07.91 00:40:27.79
3381 최기종 01:36:20.46 00:42:18.84
4013 강태중 01:36:24.50 00:41:51.97
4311 주동현 01:36:28.16 00:41:37.01
4349 김남균 01:36:31.10
3090 김재균 01:36:33.45 00:42:40.17
3347 정동훈 01:36:35.87 00:41:21.79
4156 서효열 01:36:42.30 00:41:05.10
3274 이민담 01:36:44.44 00:41:08.44
4281 정권일 01:36:46.15 00:41:40.77
4270 장준영 01:36:49.96 00:40:58.59
4044 김상범 01:36:53.09 00:40:54.54
4204 이건배 01:37:04.37 00:41:03.86
3393 최유성 01:37:05.52 00:42:14.58
4130 박윤철 01:37:10.68 00:41:46.97
3379 천병태 01:37:16.30 00:41:57.89
4216 이명석 01:37:21.74 00:40:44.91
3264 이당찬

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.