바로가기 메뉴
메뉴 바로가기
본문으로 바로가기

제 132주년 동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회

동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회


  • 제132주년 동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회
  • 2026년 3월 22일(일)
  • 정읍체육트레이닝센터
  • 접수기간 : 2026년 1월 12일(월) ~ 2월 8일(일)

공지사항

HOME > 커뮤니티 > 공지사항
공지사항

하프 여자 임시기록

페이지 정보

작성자 사무국 작성일26-03-23 08:47 조회91회 댓글0건

본문

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.


2026 정읍동학마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.


본 게시판의 기록은 임시 기록입니다.


아래 링크로 들어가시면 기록 조회 및 기록증 확인 가능하십니다.


평일 중으로 사진과 도착영상도 확인가능하십니다.


기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


실시간 기록 확인 http://time.spct.kr 


배번 성명 개인기록 하프 반환
8081 양서희 01:32:23.49 00:38:44.81
8041 나정은 01:34:53.96 00:40:46.27
9023 김혜경 01:35:04.96 00:39:37.78
8093 윤수연 01:35:33.11 00:40:04.94
9041 안은선 01:35:46.92 00:40:17.95
9063 정선미 01:36:37.78 00:40:33.19
8005 강민아 01:37:25.22 00:40:18.49
8088 우향숙 01:39:21.75 00:40:56.19
8120 임해남 01:40:31.61 00:41:27.12
9080 한연희 01:41:34.88 00:42:03.69
8074 신윤경 01:43:11.84 00:43:06.76
9057 이현주 01:43:17.38 00:44:33.72
9060 장운경 01:44:32.91 00:45:08.41
8011 고나영 01:44:34.17 00:44:42.47
8117 임수진 01:44:51.35 00:44:06.43
9049 이광희 01:45:00.64 00:43:55.10
9047 유정숙 01:45:38.21 00:41:36.69
8076 안세림 01:46:10.41 00:44:11.17
8157 김태희 01:46:29.99 00:45:25.20
9056 이주행 01:46:31.63 00:43:54.30
8046 박선영 01:46:34.06 00:44:53.84
9024 김혜옥 01:46:34.95 00:44:10.09
9062 전영희 01:46:47.43 00:46:08.64
9070 조명자 01:48:26.86 00:45:13.66
8134 조경란 01:50:28.92 00:46:34.44
9017 김유숙 01:50:35.49 00:46:31.56
8118 임주아 01:51:03.79 00:46:04.04
9009 김선정 01:51:11.37 00:48:28.58
8030 김은주 01:51:42.11 00:46:39.02
9065 정재안 01:52:07.88 00:46:30.76
9007 김명하 01:52:14.37 00:47:02.00
9035 박혜진 01:52:27.13 00:47:01.03
8002 Soyoloo 01:52:39.68 00:47:01.29
8107 이재은 01:52:49.95 00:46:29.35
8151 한혜영 01:52:52.40 00:50:13.87
8085 양희주 01:53:06.46 00:47:11.76
8015 김다운 01:53:07.55 00:47:25.97
8114 이혜란 01:53:40.04 00:46:27.69
8033 김정화 01:54:09.20 00:48:07.40
8024 김소현 01:54:13.83 00:47:56.96
9064 정성남 01:54:26.44 00:49:17.14
8062 서유진 01:54:29.63 00:49:09.66
8012 고지현 01:54:31.19 00:47:52.45
8135 조송요 01:55:00.64 00:49:14.42
9052 이순애 01:55:16.45 00:46:56.25
8032 김정은 01:55:45.80 00:49:48.48
8068 송윤화 01:55:48.19 00:50:21.70
8028 김유숙 01:56:11.79 00:50:58.68
8018 김민주 01:56:15.04 00:48:59.76
8152 함소연 01:56:15.88 00:51:21.45
9067 정효숙 01:56:22.78 00:51:26.59
9046 오영숙 01:56:36.12 00:48:09.49
9084 황희정 01:56:42.27 00:50:06.97
9069 조동순 01:56:58.21 00:49:12.81
8040 김희미 01:56:58.86 00:49:04.63
9036 배명옥 01:57:07.23 00:49:30.90
9074 최오복 01:57:07.42 00:53:06.58
8155 황수님 01:57:19.74 00:50:44.97
9031 박정이 01:57:19.96 00:49:39.95
9082 황보임영 01:57:22.47 00:49:35.03
8037 김진영 01:57:26.23 00:49:49.05
8031 김정란 01:57:30.02 00:48:57.39
9004 구동채 01:58:13.52 00:50:39.51
9072 진서정 01:58:32.26 00:48:44.98
8029 김은미 01:58:33.73 00:48:32.12
8123 장윤실 01:59:05.85 00:50:54.14
8145 최아림 01:59:24.28 00:49:16.78
8126 전한슬 01:59:30.20 00:50:17.70
9034 박찬분 01:59:42.27 00:48:32.93
9033 박지영 01:59:54.47 00:53:12.44
9044 오미영 02:00:11.43 00:52:00.73
8008 강채윤 02:00:13.89 00:50:30.47
8067 송유경 02:00:23.88 00:51:45.40
8090 유은영 02:00:27.46 00:50:00.04
8144 최선옥 02:00:27.66 00:47:56.92
9042 양현자 02:00:40.61 00:49:40.05
8057 방현진 02:01:02.88 00:50:38.38
8087 우덕순 02:01:07.66 00:53:12.97
9066 정행희 02:02:03.13 00:50:32.59
8058 배하나 02:02:14.15 00:52:54.51
9026 류민희 02:02:15.93
8026 김예영 02:02:17.40 00:53:41.82
8143 최선미 02:02:34.12 00:52:15.18
8116 임세은 02:02:58.93 00:52:34.58
8043 리메이펀 02:04:02.16 00:50:49.31
8034 김지선 02:04:18.48 00:52:58.34
8091 유지혜 02:04:26.77 00:52:54.63
8083 양정희 02:04:29.13 00:51:02.16
9022 김진숙 02:04:29.31 00:52:07.77
9078 한문숙 02:04:29.48 00:54:39.02
9027 모미자 02:04:39.86 00:52:32.83
8129 정다연 02:04:46.50 00:55:41.78
8073 신소연 02:04:56.06 00:54:14.65
8069 송은정 02:05:16.59 00:57:46.11
9013 김영선 02:05:27.82 00:53:03.35
9020 김종란 02:05:31.57 00:50:14.99
8119 임주연 02:05:33.16 00:52:25.51
9079 한수임 02:05:36.40 00:53:28.34
9081 형정희 02:05:38.52 00:53:09.90
8147 최우수 02:05:51.45 00:53:50.05
9076 최행숙 02:06:08.67 00:52:53.67
8004 강미현 02:06:45.79 00:51:34.94
8156 noname 02:06:58.24 00:53:33.74
8122 임희연 02:07:01.19 00:55:06.10
8014 권하정 02:07:07.72 00:51:52.01
8106 이인숙

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.