10km 남자 임시기록
페이지 정보
작성자 사무국 작성일26-03-23 08:47 조회122회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
2026 정읍동학마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
본 게시판의 기록은 임시 기록입니다.
아래 링크로 들어가시면 기록 조회 및 기록증 확인 가능하십니다.
평일 중으로 사진과 도착영상도 확인가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
실시간 기록 확인 http://time.spct.kr
| 배번 | 성명 | 개인기록 | 10k 반환 |
| 1392 | 신동진 | 00:34:42.38 | 00:19:57.67 |
| 1602 | 이태연 | 00:35:17.01 | 00:20:16.43 |
| 1789 | 한동훈 | 00:35:21.16 | 00:20:18.43 |
| 1505 | 윤행남 | 00:36:18.74 | 00:21:07.59 |
| 1095 | 김상우 | 00:36:29.63 | 00:20:44.54 |
| 1229 | 남궁철 | 00:36:48.35 | 00:21:35.49 |
| 1270 | 박상민 | 00:37:42.51 | 00:21:44.50 |
| 1588 | 이준모 | 00:38:06.31 | 00:21:50.92 |
| 1457 | 왕준일 | 00:38:09.52 | 00:22:31.14 |
| 1729 | 차동진 | 00:38:09.54 | 00:22:23.69 |
| 1556 | 이승수 | 00:38:13.38 | 00:22:09.90 |
| 1017 | 강진기 | 00:38:15.73 | 00:22:10.96 |
| 1340 | 서여민 | 00:39:04.70 | 00:22:22.53 |
| 1328 | 백운영 | 00:39:10.25 | 00:22:36.99 |
| 1418 | 안철수 | 00:39:43.47 | 00:23:06.74 |
| 1171 | 김조년 | 00:39:50.17 | 00:22:52.05 |
| 1250 | 문원태 | 00:39:50.56 | 00:23:06.72 |
| 1139 | 김용도 | 00:39:52.60 | 00:22:58.07 |
| 1245 | 문동욱 | 00:40:01.02 | 00:23:02.25 |
| 1360 | 손수돈 | 00:40:14.32 | 00:23:19.99 |
| 1102 | 김석운 | 00:40:28.29 | 00:23:06.81 |
| 1712 | 조완근 | 00:40:39.78 | 00:23:42.60 |
| 1125 | 김시혁 | 00:40:40.61 | 00:23:36.95 |
| 1779 | 최호현 | 00:40:54.72 | 00:24:00.34 |
| 1508 | 이건빈 | 00:40:55.34 | 00:23:34.98 |
| 1725 | 진바름 | 00:41:12.19 | 00:23:50.15 |
| 1758 | 최장현 | 00:41:14.29 | 00:24:07.16 |
| 1609 | 이현호 | 00:41:19.81 | 00:24:01.20 |
| 1384 | 송지만 | 00:41:32.37 | 00:23:40.57 |
| 1715 | 조인호 | 00:42:11.30 | 00:24:28.92 |
| 1080 | 김동희 | 00:42:16.69 | 00:24:14.67 |
| 1353 | 성진혁 | 00:42:17.24 | 00:24:29.10 |
| 1513 | 이경수 | 00:42:23.26 | 00:24:28.99 |
| 1623 | 임인열 | 00:42:26.59 | 00:24:27.75 |
| 1622 | 임왕규 | 00:42:44.82 | 00:25:44.07 |
| 1713 | 조용준 | 00:42:50.84 | 00:24:55.95 |
| 1440 | 오성택 | 00:42:57.42 | 00:25:01.45 |
| 1207 | 김현석 | 00:43:00.23 | 00:25:07.60 |
| 1709 | 조영록 | 00:43:00.83 | 00:24:59.72 |
| 1051 | 김광국 | 00:43:03.32 | 00:23:50.21 |
| 1820 | 김용주 | 00:43:07.33 | 00:25:27.31 |
| 1252 | 문찬영 | 00:43:08.55 | 00:24:55.18 |
| 1638 | 장승주 | 00:43:15.28 | 00:24:57.11 |
| 1465 | 유기화 | 00:43:20.34 | 00:25:06.36 |
| 1344 | 서재민 | 00:43:30.16 | 00:25:18.65 |
| 1787 | 한광근 | 00:43:31.80 | 00:24:53.76 |
| 1454 | 오현식 | 00:43:33.64 | 00:25:32.90 |
| 1385 | 송찬양 | 00:43:52.01 | 00:24:44.41 |
| 1572 | 이유명 | 00:43:54.91 | 00:26:28.79 |
| 1533 | 이동찬 | 00:43:56.38 | 00:26:09.73 |
| 1455 | 오현식 | 00:43:58.56 | 00:25:48.75 |
| 1090 | 김병철 | 00:44:02.82 | 00:25:56.50 |
| 1658 | 전현상 | 00:44:10.81 | 00:25:30.70 |
| 1749 | 최영준 | 00:44:20.21 | 00:26:21.25 |
| 1710 | 조영민 | 00:44:24.23 | 00:25:36.85 |
| 1639 | 장영수 | 00:44:32.13 | 00:25:39.05 |
| 1633 | 장민 | 00:44:39.29 | 00:25:46.10 |
| 1266 | 박민준 | 00:44:48.36 | 00:25:42.49 |
| 1150 | 김원 | 00:44:49.65 | 00:26:02.89 |
| 1410 | 심우승 | 00:44:53.11 | 00:26:31.16 |
| 1076 | 김동현 | 00:44:55.87 | 00:26:30.74 |
| 1106 | 김성민 | 00:45:12.90 | 00:26:20.12 |
| 1176 | 김종우 | 00:45:30.15 | 00:26:14.23 |
| 1804 | 현장훈 | 00:45:33.84 | 00:26:06.34 |
| 1664 | 정광현 | 00:45:36.60 | 00:26:42.20 |
| 1096 | 김상유 | 00:45:42.23 | 00:26:42.01 |
| 1801 | 허민혁 | 00:45:46.66 | 00:26:48.44 |
| 1185 | 김준혁 | 00:46:01.08 | 00:26:47.60 |
| 1016 | 강지훈 | 00:46:09.86 | 00:26:39.04 |
| 1459 | 우병주 | 00:46:12.53 | 00:28:31.55 |
| 1822 | 김태훈 | 00:46:18.45 | 00:27:07.20 |
| 1466 | 유동곤 | 00:46:19.52 | 00:26:48.79 |
| 1414 | 안민호 | 00:46:27.91 | 00:27:16.99 |
| 1736 | 최경배 | 00:46:29.91 | 00:27:02.07 |
| 1177 | 김종욱 | 00:46:32.52 | 00:26:58.43 |
| 1711 | 조영탁 | 00:46:36.03 | 00:27:12.10 |
| 1577 | 이재현 | 00:46:37.01 | 00:27:59.19 |
| 1558 | 이승현 | 00:46:38.17 | 00:27:11.99 |
| 1088 | 김범석 | 00:46:41.58 | 00:27:24.18 |
| 1538 | 이범호 | 00:46:49.11 | 00:26:45.76 |
| 1555 | 이승목 | 00:46:54.11 | 00:27:54.22 |
| 1790 | 한명욱 | 00:46:58.30 | 00:27:29.87 |
| 1186 | 김지섭 | 00:46:59.47 | 00:27:08.66 |
| 1721 | 조형래 | 00:47:11.54 | 00:27:35.93 |
| 1368 | 송민진 | 00:47:12.37 | 00:28:08.48 |
| 1598 | 이창우 | 00:47:17.05 | 00:27:54.15 |
| 1635 | 장성진 | 00:47:19.73 | 00:28:06.99 |
| 1227 | 나현흠 | 00:47:22.73 | 00:28:07.70 |
| 1038 | 구민기 | 00:47:23.95 | 00:28:08.13 |
| 1228 | 남궁영 | 00:47:28.03 | 00:28:06.65 |
| 1657 | 전태근 | 00:47:38.20 | 00:28:16.66 |
| 1015 | 강종완 | 00:47:39.05 | 00:28:19.78 |
| 1714 | 조용현 | 00:47:41.81 | 00:27:02.13 |
| 1650 | 전세훈 | 00:47:43.17 | 00:27:23.96 |
| 1134 | 김영일 | 00:47:44.08 | 00:27:05.79 |
| 1581 | 이정봉 | 00:47:44.35 | 00:28:04.31 |
| 1755 | 최유섭 | 00:47:45.00 | 00:28:03.10 |
| 1691 | 정주호 | 00:47:46.84 | 00:28:18.17 |
| 1605 | 이한준 | 00:47:51.73 | 00:28:29.83 |
| 1477 | 유원형 | 00:47:54.59 | 00:27:44.29 |
| 1054 | 김광일83 | 00:47:55.80 | 00:27:14.39 |
| 1777 | 최현우 | 00:47:57.79 | 00:27:43.94 |
| 1731 | 차승준 | 00:48:00.48 | 00:28:30.76 |
| 1094 | 김상수 | 00:48:03.57 | 00:27:39.30 |
| 1415 | 안성현 | 00:48:16.34 | 00:28:19.16 |
| 1434 | 오경택 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

