10km 여자 임시기록
페이지 정보
작성자 사무국 작성일26-03-23 08:47 조회86회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
2026 정읍동학마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
본 게시판의 기록은 임시 기록입니다.
아래 링크로 들어가시면 기록 조회 및 기록증 확인 가능하십니다.
평일 중으로 사진과 도착영상도 확인가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
실시간 기록 확인 http://time.spct.kr
| 배번 | 성명 | 개인기록 | 10k 반환 |
| 2361 | 이은혜 | 00:40:03.12 | 00:23:12.80 |
| 2466 | 천영미 | 00:40:52.10 | 00:23:37.15 |
| 2330 | 이봉헌 | 00:41:18.98 | 00:23:54.79 |
| 2242 | 송미경 | 00:41:34.79 | 00:23:50.41 |
| 2191 | 박지민 | 00:41:52.08 | 00:24:01.43 |
| 2428 | 정인숙 | 00:43:13.81 | 00:25:10.46 |
| 2074 | 김수정 | 00:43:37.60 | 00:25:17.45 |
| 2098 | 김은숙 | 00:44:50.90 | 00:26:24.64 |
| 2435 | 정현화 | 00:44:59.28 | 00:25:59.61 |
| 2262 | 신효정 | 00:45:01.03 | 00:26:14.39 |
| 2290 | 온혜진 | 00:45:04.85 | 00:26:43.75 |
| 2154 | 문선미 | 00:46:23.35 | 00:27:20.35 |
| 2327 | 이미소 | 00:46:23.70 | 00:27:08.65 |
| 2523 | 김혜인 | 00:46:36.18 | 00:26:33.59 |
| 2028 | 국영 | 00:46:55.92 | 00:26:51.97 |
| 2089 | 김영순 | 00:47:05.73 | 00:27:28.01 |
| 2322 | 이나희 | 00:47:25.00 | 00:28:06.11 |
| 2446 | 조안나 | 00:47:33.48 | 00:28:07.26 |
| 2131 | 김현미 | 00:48:00.45 | 00:27:39.67 |
| 2312 | 윤예숙 | 00:48:17.49 | 00:28:09.25 |
| 2026 | 구수연 | 00:48:23.97 | 00:28:22.02 |
| 2162 | 박경남 | 00:49:01.18 | 00:28:48.34 |
| 2029 | 권가빈 | 00:49:43.04 | 00:28:46.95 |
| 2473 | 최선미 | 00:49:47.09 | 00:28:30.52 |
| 2202 | 박효진 | 00:49:47.62 | 00:28:32.80 |
| 2266 | 안단태 | 00:50:01.16 | 00:29:56.11 |
| 2299 | 유영옥 | 00:50:10.76 | 00:29:24.03 |
| 2143 | 남영안 | 00:50:26.90 | 00:29:37.02 |
| 2525 | 온경진 | 00:50:34.81 | 00:30:08.22 |
| 2502 | 한금순 | 00:50:52.34 | 00:29:32.08 |
| 2495 | 최형숙 | 00:50:58.54 | 00:29:47.80 |
| 2112 | 김정현 | 00:51:08.15 | 00:30:19.32 |
| 2482 | 최영자 | 00:51:09.90 | 00:31:37.53 |
| 2186 | 박정아 | 00:51:18.77 | 00:30:24.96 |
| 2251 | 송혜림 | 00:51:33.63 | 00:30:12.64 |
| 2471 | 최민정 | 00:51:33.63 | 00:30:13.19 |
| 2170 | 박소라 | 00:51:45.56 | 00:30:30.19 |
| 2511 | 형현주 | 00:51:46.03 | 00:30:34.52 |
| 2224 | 서진영 | 00:51:46.87 | 00:30:28.08 |
| 2414 | 전호연 | 00:51:53.61 | 00:29:54.82 |
| 2138 | 나맹심 | 00:51:56.55 | 00:30:54.07 |
| 2463 | 차나연 | 00:52:11.09 | 00:30:06.77 |
| 2197 | 박향미 | 00:52:22.16 | 00:30:51.24 |
| 2440 | 조설희 | 00:52:26.37 | 00:30:49.75 |
| 2461 | 진지영 | 00:52:33.01 | 00:30:50.69 |
| 2488 | 최지연 | 00:52:36.10 | 00:32:10.52 |
| 2337 | 이성원 | 00:52:49.46 | 00:31:21.93 |
| 2059 | 김미희 | 00:52:50.50 | 00:31:36.21 |
| 2253 | 신경선 | 00:53:03.36 | 00:31:58.10 |
| 2203 | 박희선 | 00:53:04.12 | 00:30:51.75 |
| 2261 | 신혜정 | 00:53:37.50 | 00:30:48.71 |
| 2284 | 오윤채 | 00:53:40.10 | 00:32:40.57 |
| 2358 | 이은영 | 00:53:47.67 | 00:30:48.14 |
| 2394 | 임현아 | 00:53:48.79 | 00:31:47.05 |
| 2130 | 김해운 | 00:53:49.13 | 00:32:10.16 |
| 2455 | 조하진 | 00:53:51.33 | 00:32:22.36 |
| 2510 | 허희경 | 00:53:54.01 | 00:32:22.13 |
| 2314 | 윤제현 | 00:53:54.19 | 00:32:23.41 |
| 2400 | 장영인 | 00:53:54.20 | 00:31:07.05 |
| 2211 | 백옥자 | 00:54:10.56 | 00:31:28.43 |
| 2291 | 왕현옥 | 00:54:12.69 | 00:31:59.31 |
| 2474 | 최선미 | 00:54:13.62 | 00:31:24.75 |
| 2268 | 안체영 | 00:54:18.34 | 00:31:00.58 |
| 2497 | 최혜란 | 00:54:20.06 | 00:31:22.91 |
| 2209 | 백소연 | 00:54:26.54 | 00:32:34.13 |
| 2106 | 김자영 | 00:54:31.80 | 00:31:34.46 |
| 2055 | 김미선 | 00:54:42.53 | 00:32:13.65 |
| 2514 | 홍정민 | 00:54:42.74 | 00:31:39.34 |
| 2340 | 이소연 | 00:54:44.01 | 00:31:41.51 |
| 2413 | 전이수 | 00:54:57.53 | 00:32:43.11 |
| 2166 | 박서우 | 00:55:01.06 | 00:32:42.25 |
| 2467 | 최경숙 | 00:55:10.37 | 00:31:42.84 |
| 2081 | 김슬기 | 00:55:16.35 | 00:33:17.03 |
| 2430 | 정지윤 | 00:55:18.08 | 00:32:41.38 |
| 2505 | 한송희 | 00:55:19.16 | 00:32:57.87 |
| 2043 | 김경목 | 00:55:36.25 | 00:32:40.92 |
| 2436 | 정화순 | 00:55:37.31 | 00:32:10.15 |
| 2492 | 최현주 | 00:55:44.27 | 00:32:28.35 |
| 2289 | 온누리 | 00:55:47.99 | 00:32:29.12 |
| 2272 | 양미진 | 00:55:49.49 | 00:31:48.55 |
| 2237 | 손은향 | 00:55:58.80 | 00:32:53.23 |
| 2145 | 노다름 | 00:56:00.26 | 00:32:07.51 |
| 2376 | 이현란 | 00:56:10.43 | 00:33:45.29 |
| 2366 | 이정화 | 00:56:10.97 | 00:32:50.40 |
| 2273 | 양승희 | 00:56:13.41 | 00:32:25.72 |
| 2335 | 이선화 | 00:56:20.84 | 00:33:06.16 |
| 2287 | 오한나 | 00:56:22.19 | 00:33:09.58 |
| 2370 | 이진경 | 00:56:35.63 | 00:33:53.22 |
| 2227 | 설현정 | 00:56:36.50 | 00:32:49.38 |
| 2434 | 정하연 | 00:56:48.85 | 00:33:11.81 |
| 2057 | 김미진 | 00:56:48.86 | 00:33:12.06 |
| 2380 | 이현진 | 00:56:51.63 | 00:33:30.40 |
| 2275 | 양지희 | 00:56:52.34 | 00:33:05.41 |
| 2157 | 문주희 | 00:56:53.72 | 00:33:44.30 |
| 2363 | 이의순 | 00:56:56.09 | 00:33:11.72 |
| 2016 | 강효진 | 00:57:04.31 | 00:33:55.47 |
| 2433 | 정청일 | 00:57:06.54 | 00:33:21.28 |
| 2223 | 서정희 | 00:57:13.51 | 00:34:04.49 |
| 2008 | 강소연 | 00:57:15.03 | 00:33:39.56 |
| 2114 | 김정희 | 00:57:16.09 | 00:33:38.52 |
| 2316 | 윤행숙 | 00:57:17.23 | 00:32:31.27 |
| 2100 | 김은영 | 00:57:17.76 | 00:33:41.41 |
| 2087 | 김영리 | 00:57:25.44 | 00:33:35.30 |
| 2172 | 박수민 | 00:57:28.90 | 00:34:20.23 |
| 2116 | 김종희 | 00:57:34.57 | 00:33:56.47 |
| 2153 | 문미연 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

