코스변경자 및 부정자 임시기록
페이지 정보
작성자 심플칩 작성일26-03-23 08:45 조회112회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
2026 정읍동학마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
본 게시판의 기록은 임시 기록입니다.
아래 링크로 들어가시면 기록 조회 및 기록증 확인 가능하십니다.
평일 중으로 사진과 도착영상도 확인가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
실시간 기록 확인 http://time.spct.kr
| 배번 | 성명 | 개인기록 |
| 6175 | 박새영 | |
| 6188 | 박시연 | |
| 6267 | 안유선 | |
| 5350 | 장영환 | |
| 6335 | 이수빈 | |
| 6416 | 정보나 | 00:23:05.44 |
| 2460 | 주혜리 | 00:11:10.22 |
| 6090 | 김이경 | 00:24:52.05 |
| 3062 | 김봉수 | |
| 4235 | 이양규 | |
| 7068 | 원유천 | 00:23:56.23 |
| 4275 | 전재민 | |
| 4314 | 진택 | |
| 2177 | 박시현 | 00:29:03.46 |
| 8039 | 김한별 | 00:21:08.91 |
| 2020 | 고상윤 | 00:31:04.65 |
| 2499 | 태수정 | 00:33:23.29 |
| 1099 | 김상현 | 00:36:06.11 |
| 2248 | 송정애 | 00:36:33.16 |
| 2206 | 배인아 | 00:39:03.43 |
| 9018 | 김윤주 | 00:41:49.94 |
| 9038 | 서정림 | 00:32:32.16 |
| 4086 | 김형근 | 00:44:49.79 |
| 2148 | 두창화 | 00:44:46.55 |
| 2252 | 신가현 | |
| 7015 | 김명호 | 00:39:49.11 |
| 9050 | 이상순 | 00:53:33.82 |
| 3359 | 정진수 | 00:53:46.53 |
| 8127 | 전현주 | 00:46:11.96 |
| 4286 | 정석현 | 00:55:20.96 |
| 7120 | 허한영 | 00:57:07.52 |
| 30053 | 박기훈 | |
| 4191 | 우진기 | 00:57:52.36 |
| 7127 | 김두회 | 01:00:31.54 |
| 7104 | 정창수 | |
| 10224 | 주소정 | 00:42:01.06 |
| 4259 | 임대선 | 01:01:56.59 |
| 4111 | 박명수 | 01:02:19.16 |
| 4274 | 전병민 | 01:04:26.89 |
| 3109 | 김태원 | 01:03:43.16 |
| 4236 | 이용주 | 01:05:02.79 |
| 8150 | 한민정 | 01:05:07.22 |
| 8140 | 채명임 | 01:06:19.00 |
| 1180 | 김종화 | |
| 30157 | 조용석 | 00:59:19.95 |
| 8010 | 강해숙 | 01:08:13.98 |
| 4157 | 설승욱 | 01:08:33.66 |
| 4089 | 나근식 | 01:08:33.99 |
| 9019 | 김정임 | 01:11:27.63 |
| 3162 | 박원국 | 01:12:41.24 |
| 1215 | 김형철 | |
| 10088 | 박건호 | 01:03:54.91 |
| 7098 | 정강희 | 01:14:21.48 |
| 7095 | 전병구 | 01:14:25.28 |
| 7117 | 최인옥 | 01:24:19.26 |
| 4340 | 허방 | |
| 4095 | 남형우 | |
| 8064 | 성정은 | 01:17:46.41 |
| 3017 | 강희문 | 01:06:15.04 |
| 9071 | 조혜경 | 01:19:07.24 |
| 4322 | 최영식 | 01:19:12.97 |
| 40040 | 최은지 | 01:11:59.40 |
| 8072 | 신근화 | 01:31:37.98 |
| 7032 | 김준식 | |
| 30175 | 현덕기 | 01:16:52.13 |
| 20055 | 김우성 | 01:39:45.28 |
| 10113 | 백현선 | 01:32:23.65 |
| 10184 | 이충현 | 01:36:27.51 |
| 10238 | 최현종 | 01:47:45.49 |
| 40016 | 노정희 | 01:38:27.86 |
| 20089 | 박명일 | 01:30:12.73 |
| 20222 | 임규삼 | 01:31:46.05 |
| 1771 | 최태빈 | |
| 30095 | 오기준 | 02:01:52.20 |
| 10189 | 이현웅 | 01:54:19.98 |
| 20125 | 서용희 | 02:04:16.59 |
| 20025 | 김기범 | 01:56:25.29 |
| 50033 | 장은애 | 02:01:35.29 |
| 20167 | 유의종 | 02:12:22.56 |
| 10003 | 강성문 | 02:12:36.14 |
| 40015 | 남지은 | |
| 20171 | 윤보현 | |
| 4073 | 김진리 | |
| 3239 | 오현식 | |
| 20106 | 박종웅 | 02:33:33.26 |
| 2088 | 김영선 | |
| 30047 | 남운근 | 02:31:21.75 |
| 40021 | 서현화 | 02:49:40.66 |
| 30103 | 유형열 | 02:57:50.91 |
| 1754 | 최원우 | |
| 30022 | 김부일 | 05:47:49.40 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

