[임시기록] 변경자 기록입니다.
페이지 정보
작성자 심플칩 작성일25-03-09 15:30 조회142회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제131주년 동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
월요일 중에 사진도 아래 사이트에서 검색 가능합니다.
실시간 기록조회 사이트https://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=2025&EVENT_NO=2025030901¤tPage=1
배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 개인기록 | 10km반환 | 하프반환 | 풀반환 |
10084 | 최명규 | 남자 | 10km | 00:36:51.10 | |||
15247 | 김태자 | 여자 | 10km | 00:40:54.09 | |||
21036 | 송규성 | 남자 | 하프 | 00:59:35.93 | 00:26:29.61 | ||
21069 | 신승기 | 남자 | 하프 | 00:39:30.86 | |||
21075 | 최봉락 | 남자 | 하프 | 01:00:30.72 | 00:27:26.67 | ||
21081 | 전종필 | 남자 | 하프 | 00:52:11.22 | 00:23:40.44 | ||
21083 | 김경일 | 남자 | 하프 | 00:54:23.76 | 00:24:16.82 | ||
21106 | 양용조 | 남자 | 하프 | 00:57:15.30 | 00:25:25.63 | ||
21109 | 김남균 | 남자 | 하프 | 00:45:56.59 | 00:19:30.57 | ||
21110 | 전주홍 | 남자 | 하프 | 01:18:55.68 | 00:33:32.36 | ||
21114 | 박명철 | 남자 | 하프 | 00:48:06.14 | 00:20:44.38 | ||
21184 | 최용보 | 남자 | 하프 | 01:33:22.61 | |||
21213 | 김성옥 | 남자 | 하프 | 01:03:26.66 | 00:29:24.42 | ||
21241 | 김형록 | 남자 | 하프 | 00:59:14.77 | 00:25:03.74 | ||
21305 | 유정종 | 남자 | 하프 | 01:05:21.02 | 00:24:57.45 | ||
21324 | 이상훈 | 남자 | 하프 | 00:55:23.76 | 00:24:49.06 | ||
21399 | 황성원 | 남자 | 하프 | 00:00:52.80 | |||
22030 | 노광민 | 남자 | 하프 | 01:18:33.64 | 00:34:03.84 | ||
22066 | 정병익 | 남자 | 하프 | 00:59:45.51 | 00:27:13.39 | ||
22102 | 배운주 | 남자 | 하프 | 00:53:04.40 | 00:25:22.23 | ||
22106 | 이재중 | 남자 | 하프 | 01:03:31.59 | 00:28:44.37 | ||
22163 | 김민철 | 남자 | 하프 | 01:26:57.31 | |||
22204 | 강성기 | 남자 | 하프 | 00:54:16.34 | 00:25:54.00 | ||
22284 | 김장훈 | 남자 | 하프 | 00:53:54.46 | 00:23:15.72 | ||
22320 | 나성천 | 남자 | 하프 | 01:22:42.21 | 00:36:03.07 | ||
22385 | 서대혁 | 남자 | 하프 | 00:45:52.80 | 00:19:51.12 | ||
22437 | 윤정호 | 남자 | 하프 | 00:50:39.50 | 00:21:05.19 | ||
25069 | 박은숙 | 여자 | 하프 | 00:50:11.83 | 00:23:21.95 | ||
26002 | 강미경 | 여자 | 하프 | 01:03:07.93 | 00:25:06.63 | ||
26004 | 오주영 | 여자 | 하프 | 01:02:38.62 | 00:31:31.11 | ||
26010 | 이민정 | 여자 | 하프 | 01:01:09.29 | 00:26:27.17 | ||
26029 | 이성옥 | 여자 | 하프 | 01:03:30.74 | 00:28:43.16 | ||
26053 | 송혜림 | 여자 | 하프 | 00:35:11.58 | |||
26066 | 김예린 | 여자 | 하프 | 00:53:30.69 | 00:22:47.25 | ||
26093 | 안예지 | 여자 | 하프 | 01:35:36.52 | |||
26107 | 임영선 | 여자 | 하프 | 01:01:03.40 | 00:26:39.53 | ||
41018 | 임영하 | 남자 | 풀 | 01:54:38.74 | 01:00:34.89 | ||
41033 | 국중이 | 남자 | 풀 | 01:55:27.79 | 00:58:50.66 | ||
41078 | 오옥규 | 남자 | 풀 | 01:34:33.62 | 00:47:58.22 | ||
41111 | 조성국 | 남자 | 풀 | 01:57:04.44 | 01:03:29.49 | ||
42010 | 서선종 | 남자 | 풀 | 00:21:35.64 | |||
42012 | 윤춘식 | 남자 | 풀 | 01:55:21.57 | 00:56:47.16 | ||
42015 | 라근식 | 남자 | 풀 | 02:27:30.57 | 01:08:14.64 | ||
42016 | 설승욱 | 남자 | 풀 | 01:09:06.99 | 00:30:10.27 | ||
42017 | 최우실 | 남자 | 풀 | 01:49:36.06 | 00:55:33.58 | ||
42071 | 김미성 | 남자 | 풀 | 01:41:16.27 | 00:51:59.77 | ||
42135 | 양동운 | 남자 | 풀 | 01:46:02.27 | 00:56:42.06 | ||
42140 | 오세철 | 남자 | 풀 | 01:33:49.22 | 00:48:17.88 | ||
42195 | 한석우 | 남자 | 풀 | 02:52:16.88 | |||
43072 | 이동수 | 남자 | 풀 | 01:01:44.99 | 00:26:51.46 | ||
43104 | 최영식 | 남자 | 풀 | 01:22:43.24 | 00:35:57.42 | ||
45003 | 안해경 | 여자 | 풀 | 02:06:17.43 | |||
46007 | 이수진 | 여자 | 풀 | 01:48:38.65 | 00:54:46.21 | ||
46010 | 김결화 | 여자 | 풀 | 01:46:31.90 | 00:53:04.00 | ||
46011 | 김미숙 | 여자 | 풀 | 02:30:44.38 | 01:03:31.30 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.