2019정읍동학마라톤기록_Full_단체전
페이지 정보
작성자 Mylaps 작성일19-02-24 22:44 조회1,911회 댓글0건관련링크
본문
제125주년 동학혁명기념 정읍동학마라톤 기록입니다.
완주를 완주를 축하드립니다.
기록에 대한 문의전화는 Mylaps로 연락주십시요.
"TEL : 010-7115-0102"
당일대회시상은 건타임이므로 순위가 다를 수 있습니다.
찾기 Ctrl+F
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 | 칩타임 | 출발 | 반환1 | 반환2 | 도착 | 단체명 |
1 | 116 | 염동중 | 11:46:27.66 | 02:56:36.30 | 09:03:01.41 | 10:41:52.95 | 11:15:11.57 | 11:59:37.71 | 대전여명 |
115 | 김현덕 | 02:56:36.39 | 09:03:01.57 | 10:41:53.26 | 11:15:11.56 | 11:59:37.96 | |||
114 | 김배성 | 02:56:37.06 | 09:03:01.00 | 10:41:52.90 | 11:15:11.44 | 11:59:38.07 | |||
113 | 김동주 | 02:56:37.91 | 09:03:00.27 | 10:41:53.48 | 11:15:13.27 | 11:59:38.17 | |||
2 | 120 | 정두진 | 11:48:17.81 | 02:57:03.25 | 09:03:01.06 | 10:39:53.38 | 11:13:32.34 | 12:00:04.32 | 보령마라톤 |
118 | 서용희 | 02:57:04.62 | 09:03:00.72 | 10:39:28.40 | 11:12:52.74 | 12:00:05.34 | |||
117 | 김정동 | 02:57:04.79 | 09:03:00.80 | 10:39:52.77 | 11:13:33.30 | 12:00:05.59 | |||
119 | 이재돈 | 02:57:05.15 | 09:03:00.36 | 10:39:52.79 | 11:13:31.25 | 12:00:05.51 | |||
3 | 158 | 이기연 | 12:32:58.24 | 03:08:10.06 | 09:03:09.90 | 10:43:58.90 | 11:17:40.70 | 12:11:19.96 | 천안마라톤클럽2 |
160 | 최일식 | 03:08:15.87 | 09:03:04.48 | 10:39:08.37 | 11:12:01.93 | 12:11:20.35 | |||
159 | 정성실 | 03:08:15.88 | 09:03:04.44 | 10:46:40.80 | 11:23:07.77 | 12:11:20.32 | |||
157 | 송민영 | 03:08:16.43 | 09:03:03.72 | 10:45:28.49 | 11:22:02.10 | 12:11:20.16 | |||
4 | 153 | 김기옥 | 12:36:52.85 | 03:09:12.98 | 09:03:05.07 | 10:49:08.88 | 11:25:08.42 | 12:12:18.05 | 천안마라톤클럽1 |
154 | 김재경 | 03:09:13.12 | 09:03:05.05 | 10:49:09.36 | 11:25:08.49 | 12:12:18.18 | |||
155 | 김진석 | 03:09:13.34 | 09:03:04.62 | 10:49:09.45 | 11:25:10.65 | 12:12:17.96 | |||
156 | 임동진 | 03:09:13.40 | 09:03:04.91 | 10:49:09.01 | 11:25:10.55 | 12:12:18.32 | |||
5 | 104 | 이용현 | 12:46:39.39 | 03:11:39.12 | 09:02:59.40 | 10:45:00.62 | 11:23:14.23 | 12:14:38.52 | 58개띠마라톤클럽 |
102 | 이대우 | 03:11:39.52 | 09:02:58.90 | 10:43:47.78 | 11:21:01.30 | 12:14:38.42 | |||
101 | 김순경 | 03:11:39.92 | 09:02:58.38 | 10:42:15.94 | 11:16:49.40 | 12:14:38.30 | |||
103 | 이외재 | 03:11:40.82 | 09:02:57.63 | 10:44:17.80 | 11:21:55.59 | 12:14:38.45 | |||
6 | 139 | 이상호 | 13:17:03.09 | 03:19:09.25 | 09:03:16.08 | 10:51:21.69 | 11:27:42.79 | 12:22:25.33 | 여수철인클럽 |
138 | 김현진 | 03:19:15.90 | 09:03:09.16 | 10:51:19.95 | 11:28:05.24 | 12:22:25.06 | |||
140 | 정종석 | 03:19:15.95 | 09:03:09.27 | 10:51:28.04 | 11:27:44.74 | 12:22:25.22 | |||
137 | 강유곤 | 03:19:21.99 | 09:03:03.29 | 10:51:21.81 | 11:27:54.26 | 12:22:25.28 | |||
7 | 105 | 김경민 | 13:24:56.55 | 03:21:10.58 | 09:03:14.93 | 10:53:45.92 | 11:30:30.86 | 12:24:25.52 | 광주기아자동차 마라톤클럽2 |
107 | 이화섭 | 03:21:10.95 | 09:03:14.39 | 10:54:36.66 | 11:30:35.60 | 12:24:25.34 | |||
106 | 박재철 | 03:21:16.83 | 09:03:08.78 | 10:52:11.69 | 11:28:39.33 | 12:24:25.61 | |||
108 | 조현조 | 03:21:18.19 | 09:03:07.28 | 10:55:55.83 | 11:33:58.14 | 12:24:25.47 | |||
8 | 121 | 김재길 | 13:27:46.15 | 03:21:56.17 | 09:03:08.14 | 10:54:46.13 | 11:30:42.64 | 12:25:04.30 | 보령마라톤클럽b |
124 | 최일순 | 03:21:56.28 | 09:03:08.83 | 10:53:26.27 | 11:30:41.93 | 12:25:05.11 | |||
123 | 이관복 | 03:21:56.68 | 09:03:07.78 | 10:51:19.86 | 11:27:40.75 | 12:25:04.46 | |||
122 | 오옥규 | 03:21:57.02 | 09:03:07.40 | 10:54:36.81 | 11:30:43.02 | 12:25:04.43 | |||
9 | 152 | 김화엽 | 13:35:57.99 | 03:23:59.04 | 09:03:16.22 | 10:57:57.53 | 11:35:39.48 | 12:27:15.27 | 진주마라톤 |
150 | 심석곤 | 03:23:59.25 | 09:03:15.99 | 10:57:57.00 | 11:35:26.00 | 12:27:15.24 | |||
149 | 김진헌 | 03:23:59.82 | 09:03:15.58 | 10:57:57.29 | 11:35:39.41 | 12:27:15.39 | |||
151 | 정정도 | 03:23:59.88 | 09:03:15.41 | 10:57:56.99 | 11:35:28.77 | 12:27:15.30 | |||
10 | 131 | 오정만 | 13:59:59.38 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.