2019정읍동학마라톤기록_Full_장년부 여자
페이지 정보
작성자 Mylaps 작성일19-02-24 21:47 조회1,773회 댓글0건관련링크
본문
제125주년 동학혁명기념 정읍동학마라톤 기록입니다.
완주를 완주를 축하드립니다.
기록에 대한 문의전화는 Mylaps로 연락주십시요.
"TEL : 010-7115-0102"
당일대회시상은 건타임이므로 순위가 다를 수 있습니다.
찾기 Ctrl+F
순위 배번호 이름 칩타임 출발 반환1 반환2 도착 단체명
1 8532 박은숙 03:23:03.46 09:03:09.69 10:55:38.51 11:34:28.88 12:26:13.14
2 8525 손호경 03:23:54.49 09:03:00.86 10:58:30.06 11:36:27.41 12:26:55.35 천안마라톤클럽
3 8526 김미정 03:28:53.63 09:03:06.41 11:01:23.67 11:41:12.92 12:32:00.04 평택시마라톤연합회
4 8515 양점조 03:33:25.94 09:03:10.68 11:02:57.49 11:43:04.99 12:36:36.62 신순섭부부
5 8528 지명옥 03:34:21.36 09:03:08.64 11:02:07.68 11:42:53.43 12:37:29.99 평택시마라톤연합회
6 8512 김화영 03:40:24.48 09:03:07.98 11:04:09.15 11:46:23.72 12:43:32.46 무심천마라톤클럽
7 8529 공종숙 03:41:30.09 09:03:19.05 11:02:15.84 11:46:15.04 12:44:49.13
8 8514 윤복희 03:56:41.38 09:03:07.90 11:06:04.32 11:53:38.65 12:59:49.28 빛고을마라톤
9 8508 김용경 03:57:53.48 09:03:18.22 11:13:25.27 11:58:37.72 13:01:11.70 대전 주주클럽
10 8501 권선주 04:16:47.37 09:03:16.44 11:21:29.06 12:12:37.08 13:20:03.81 63 토끼마라톤
11 8534 손문희 04:17:48.33 09:03:39.87 11:22:13.96 12:12:26.93 13:21:28.20
12 8509 임우준 04:18:35.44 09:03:03.99 11:17:16.32 12:07:53.78 13:21:39.43 대전 주주클럽
13 8535 전도영 04:22:21.88 09:03:23.36 11:30:08.44 12:18:56.25 13:25:45.24
14 8519 손순희 04:22:50.11 09:03:37.89 11:23:23.53 12:14:05.28 13:26:28.00 안동제비원마라톤
15 8500 강옥성 04:23:26.10 09:03:16.83 11:29:52.27 12:19:10.39 13:26:42.93 63 토끼마라톤
16 8503 이강연 04:23:38.87 09:03:27.94 11:23:35.96 12:19:18.55 13:27:06.80 63 토끼마라톤
17 8504 하현옥 04:27:44.25 09:03:28.13 11:22:44.19 12:16:36.70 13:31:12.37 63 토끼마라톤
18 8513 신영옥 04:32:25.06 09:04:11.08 11:35:25.16 12:27:33.27 13:36:36.14 부산갈매기
19 8527 이승자 04:33:28.51 09:03:09.81 11:24:58.23 12:21:03.43 13:36:38.32 평택시마라톤연합회
20 8533 백미경 04:37:01.05 09:03:22.70 11:32:35.10 12:28:31.41 13:40:23.76
21 8505 홍순성 04:43:00.49 09:03:52.01 11:37:56.95 12:30:06.25 13:46:52.50 63 토끼마라톤
22 8510 최옥순 04:46:10.66 09:03:37.23 11:35:10.70 12:32:39.65 13:49:47.89 대전 주주클럽
23 8521 김귤하 04:49:34.66 09:03:29.41 11:38:47.53 12:38:42.41 13:53:04.07 영천마라톤클럽
24 8536 정선옥 04:49:47.59 09:03:12.71 11:36:21.05 12:32:35.74 13:53:00.30
25 8524 유성자 04:51:37.58 09:03:08.56 11:37:30.47 12:36:28.61 13:54:46.14 정읍마라톤
26 8530 김영순 04:52:08.13 09:03:10.81 11:41:31.14 12:38:36.53 13:55:18.94
27 8531 문정선 04:57:39.57 09:03:35.15 11:39:29.25 12:40:49.06 14:01:14.72
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.