2019정읍동학마라톤기록_Full_청년부 여자
페이지 정보
작성자 Mylaps 작성일19-02-24 21:45 조회1,927회 댓글0건관련링크
본문
제125주년 동학혁명기념 정읍동학마라톤 기록입니다.
완주를 완주를 축하드립니다.
기록에 대한 문의전화는 Mylaps로 연락주십시요.
"TEL : 010-7115-0102"
당일대회시상은 건타임이므로 순위가 다를 수 있습니다.
찾기 Ctrl+F
순위 배번호 이름 칩타임 출발 반환1 반환2 도착 단체명
1 8048 전정자 03:23:45.56 09:02:59.84 10:56:15.23 11:35:23.27 12:26:45.40
2 8038 송순옥 03:29:22.04 09:03:08.65 10:58:25.60 11:38:39.30 12:32:30.69 평택시마라톤연합회
3 8028 신윤경 03:30:54.56 09:03:00.63 10:56:52.43 11:37:01.83 12:33:55.19 전주마라톤
4 8051 지연희 03:31:59.47 09:03:08.60 11:00:58.15 11:40:23.16 12:35:08.06
5 8050 정설아 03:33:58.95 09:02:59.09 11:06:19.13 11:44:45.92 12:36:58.04
6 8031 정인숙 03:35:05.01 09:03:00.85 11:00:55.13 11:42:48.94 12:38:05.86 전주마라톤
7 8006 이혜수 03:37:07.55 09:02:59.18 10:57:37.75 11:41:04.91 12:40:06.73 광주마라톤연합회
8 8000 곽선자 03:42:08.22 09:03:17.79 11:04:18.72 11:46:48.86 12:45:26.01 광주달리기교실
9 8010 최은진 03:44:19.57 09:02:58.40 11:00:21.98 11:46:42.48 12:47:17.97 대구남구육상연맹
10 8036 송민숙 03:49:08.03 09:03:12.54 11:05:33.27 11:49:32.45 12:52:20.57 천안마라톤클럽
11 8046 이광숙 03:54:29.34 09:03:01.82 11:04:16.73 11:50:42.32 12:57:31.16
12 8004 이윤영 03:57:05.55 09:03:13.48 11:06:23.36 11:55:29.45 13:00:19.03 광주마라톤연합회
13 8007 최민선 03:57:15.23 09:03:18.41 11:17:15.63 12:03:37.15 13:00:33.64 광주마라톤연합회
14 8008 김경임 03:59:00.00 09:03:20.56 11:17:11.99 12:02:56.47 13:02:20.57 금천구 육상연맹
15 8019 박원옥 04:03:26.87 09:03:27.48 11:19:37.70 12:05:50.98 13:06:54.35 안동제비원마라톤
16 8034 오봉란 04:05:00.06 09:03:43.28 11:17:45.23 12:03:08.99 13:08:43.33 진주마라톤클럽
17 8011 신효정 04:06:04.78 09:03:15.54 11:14:08.70 12:04:00.55 13:09:20.32 대전여명달리기
18 8026 강은주 04:07:44.29 09:03:09.00 11:18:04.30 12:06:09.87 13:10:53.29 전주런너스클럽
19 8002 박춘미 04:08:05.60 09:03:26.37 11:17:25.61 12:03:42.08 13:11:31.98 광주마라톤연합회
20 8017 박현선 04:18:18.40 09:03:09.47 11:23:12.62 12:15:22.05 13:21:27.87 새양산마라톤클럽
21 8049 정미란 04:23:42.32 09:03:32.59 11:20:13.63 12:11:47.81 13:27:14.91
22 8041 김영미 04:24:46.31 09:03:22.74 11:30:14.15 12:20:05.08 13:28:09.05
23 8025 정지선 04:25:37.75 09:03:30.68 11:31:34.37 12:22:03.76 13:29:08.42 영천마라톤클럽
24 8029 온혜진 04:26:55.28 09:03:01.76 11:18:01.51 12:08:05.54 13:29:57.04 전주마라톤
25 8018 최현정 04:27:01.71 09:03:42.87 11:16:27.42 12:10:07.84 13:30:44.58 새양산마라톤클럽
26 8016 김은희 04:31:18.80 09:03:32.32 11:30:11.60 12:21:32.74 13:34:51.12 새양산마라톤클럽
27 8042 김혜옥 04:32:52.94 09:03:17.73 11:27:30.99 12:21:56.63 13:36:10.67
28 8005 이지은 04:46:52.93 09:03:34.34 11:35:02.87 12:30:08.69 13:50:27.27 광주마라톤연합회
29 8003 신유경 04:48:33.51 09:03:26.01 11:27:25.27 12:25:50.42 13:51:59.52 광주마라톤연합회
30 8001 채희순 04:50:40.28 09:03:20.11 11:35:10.65 12:32:59.46 13:54:00.39 광주마라톤
31 8014 조경아 04:51:15.59 09:03:38.09 11:36:20.03 12:36:02.99 13:54:53.68 부안마라톤
32 8033 심순애 04:51:40.69 09:03:07.97 11:37:31.95 12:36:31.73 13:54:48.66 정읍마라톤
33 8044 박소희 04:53:37.46 09:03:37.34 11:45:43.02 12:42:57.36 13:57:14.80
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.