2019정읍동학마라톤기록_23Km_단체전
페이지 정보
작성자 Mylaps 작성일19-02-24 22:12 조회1,911회 댓글0건관련링크
본문
제125주년 동학혁명기념 정읍동학마라톤 기록입니다.
완주를 완주를 축하드립니다.
기록에 대한 문의전화는 Mylaps로 연락주십시요.
"TEL : 010-7115-0102"
당일대회시상은 건타임이므로 순위가 다를 수 있습니다.
찾기 Ctrl+F
순위 | 단체명 | 단체시간 | 배번호 | 이름 | 칩타임 | 출발 | 반환1 | 도착 |
1 | 내장산마라톤클럽 | 07:05:25.27 | 211 | 김현우 | 01:46:20.79 | 09:12:57.72 | 09:58:34.40 | 10:59:18.51 |
209 | 김두식 | 01:46:20.94 | 09:12:57.47 | 09:58:34.53 | 10:59:18.40 | |||
212 | 박여송 | 01:46:21.56 | 09:12:56.75 | 09:56:18.80 | 10:59:18.31 | |||
210 | 김재훈 | 01:46:21.98 | 09:12:56.19 | 09:55:29.15 | 10:59:18.17 | |||
2 | 에이스 | 07:15:25.33 | 226 | 송조근 | 01:48:50.49 | 09:13:00.53 | 09:57:24.86 | 11:01:51.02 |
225 | 박진기 | 01:48:51.25 | 09:12:59.72 | 09:58:21.29 | 11:01:50.97 | |||
228 | 최병휘 | 01:48:51.61 | 09:12:59.55 | 09:59:35.25 | 11:01:51.16 | |||
227 | 여창구 | 01:48:51.99 | 09:12:58.97 | 09:59:34.99 | 11:01:50.95 | |||
3 | 광주기아자동차 마라톤클럽1 | 07:26:44.24 | 208 | 조세욱 | 01:51:36.01 | 09:13:08.98 | 10:05:45.68 | 11:04:44.98 |
207 | 안규석 | 01:51:39.59 | 09:13:05.05 | 09:56:18.19 | 11:04:44.63 | |||
205 | 박정래 | 01:51:39.88 | 09:13:04.80 | 09:58:50.35 | 11:04:44.68 | |||
206 | 박종성 | 01:51:48.76 | 09:12:55.60 | 10:02:46.61 | 11:04:44.37 | |||
4 | 전주비호마라톤클럽A | 07:45:48.86 | 236 | 최병남 | 01:56:22.41 | 09:13:24.67 | 10:06:30.34 | 11:09:47.09 |
235 | 유요석 | 01:56:28.08 | 09:13:19.27 | 10:05:38.45 | 11:09:47.35 | |||
234 | 류길만 | 01:56:28.67 | 09:13:18.80 | 10:05:40.38 | 11:09:47.47 | |||
233 | 김삼우 | 01:56:29.70 | 09:13:17.84 | 10:05:38.36 | 11:09:47.54 | |||
5 | 현대삼호중공업마라톤 | 08:05:43.64 | 242 | 박광운 | 02:01:23.60 | 09:13:05.48 | 10:05:48.62 | 11:14:29.08 |
241 | 김영진 | 02:01:24.31 | 09:13:04.83 | 10:00:21.95 | 11:14:29.14 | |||
244 | 황규영 | 02:01:27.60 | 09:13:01.23 | 09:58:50.28 | 11:14:28.83 | |||
243 | 손남민 | 02:01:28.13 | 09:13:00.99 | 09:58:57.67 | 11:14:29.12 | |||
6 | 전주비호마라톤클럽B | 08:06:40.69 | 238 | 김신호 | 02:01:37.54 | 09:13:25.80 | 10:09:31.83 | 11:15:03.34 |
240 | 박장규 | 02:01:37.61 | 09:13:25.50 | 10:09:31.68 | 11:15:03.10 | |||
239 | 김재성 | 02:01:38.58 | 09:13:25.12 | 10:09:00.74 | 11:15:03.70 | |||
237 | 고진곤 | 02:01:46.97 | 09:13:16.40 | 10:07:44.64 | 11:15:03.37 | |||
7 | 63토끼 | 08:09:11.97 | 201 | 김병규 | 02:02:17.41 | 09:12:57.56 | 10:06:41.09 | 11:15:14.97 |
204 | 오재영 | 02:02:17.94 | 09:12:57.18 | 10:06:17.75 | 11:15:15.12 | |||
203 | 김막래 | 02:02:18.29 | 09:12:56.75 | 10:06:41.23 | 11:15:15.04 | |||
202 | 이동희 | 02:02:18.33 | 09:12:56.83 | 10:06:17.85 | 11:15:15.17 | |||
8 | 서동마라톤클럽 하프4인1조 | 08:31:13.31 | 224 | 이헌규 | 02:07:41.27 | 09:13:32.34 | 10:19:55.82 | 11:21:13.61 |
222 | 신동진 | 02:07:50.06 | 09:13:23.86 | 10:10:08.29 | 11:21:13.92 | |||
223 | 이정택 | 02:07:50.86 | 09:13:23.09 | 10:10:07.99 | 11:21:13.95 | |||
221 | 박용훈 | 02:07:51.13 | 09:13:23.21 | 10:08:55.41 | 11:21:14.34 | |||
13 | 담양마라톤 | 10:26:00.84 | 215 | 장성호 | 02:20:39.58 | 09:13:34.81 | 10:15:41.64 | 11:34:14.39 |
213 | 송병관 | 02:20:53.56 | 09:13:20.81 | 10:14:34.10 | 11:34:14.37 | |||
216 | 전현중 | 02:21:05.12 | 09:13:09.32 | 10:15:39.10 | 11:34:14.44 | |||
214 | 송병수 | 03:23:22.58 | 09:13:40.54 | 10:41:48.15 | 12:37:03.12 | |||
14 | 이천독사들 | 04:55:18.48 | 229 | 김동국 | 01:38:25.72 | 09:13:16.13 | 09:57:48.07 | 10:51:41.85 |
231 | 박윤환 | 01:38:26.25 | 09:13:15.75 | 09:57:48.51 | 10:51:42.00 | |||
230 | 김영민 | 01:38:26.51 | 09:13:15.24 | 09:57:48.39 | 10:51:41.75 | |||
15 | 담양마라톤1 | 05:12:17.27 | 219 | 차동진 | 01:42:07.07 | 09:12:59.17 | 09:59:37.52 | 10:55:06.24 |
220 | 최윤호 | 01:45:04.86 | 09:13:07.30 | 09:59:43.44 | 10:58:12.16 | |||
218 | 조인호 | 01:45:05.34 | 09:13:08.14 | 10:00:08.36 | 10:58:13.48 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.