2019정읍동학마라톤대회(페이스메이커 기록)
페이지 정보
작성자 사무국 작성일19-02-26 11:59 조회1,690회 댓글0건관련링크
본문
Full | 9032 | 최석기 | 03:14:09.53 | 09:03:02.90 | 10:51:17.38 | 12:17:12.43 | 11:27:36.25 |
Full | 9019 | 류성룡 | 03:14:10.59 | 09:03:01.88 | 10:51:17.80 | 12:17:12.47 | 11:27:39.78 |
Full | 9022 | 박연익 | 03:28:22.38 | 09:03:06.29 | 10:58:35.78 | 12:31:28.67 | 11:38:27.80 |
Full | 9014 | 김기출 | 03:28:58.67 | 09:03:15.14 | 10:58:33.36 | 12:32:13.81 | 11:38:28.61 |
Full | 9026 | 오길환 | 03:37:52.75 | 09:03:25.39 | 11:05:01.42 | 12:41:18.15 | 11:45:15.63 |
Full | 9015 | 김도 | 03:42:56.19 | 09:03:05.87 | 10:58:35.13 | 12:46:02.05 | 11:43:51.05 |
Full | 9024 | 설동환 | 03:45:10.01 | 09:03:18.76 | 11:05:05.88 | 12:48:28.77 | 11:48:47.45 |
Full | 9016 | 김민달 | 03:46:30.64 | 09:03:12.46 | 11:05:11.99 | 12:49:43.10 | 11:48:48.95 |
Full | 9033 | 한상도 | 03:46:30.78 | 09:03:11.37 | 11:05:12.04 | 12:49:42.15 | 11:48:46.47 |
Full | 9027 | 이광연 | 03:59:59.46 | 09:03:17.83 | 11:17:15.06 | 13:03:17.29 | 12:03:45.24 |
Full | 9025 | 설승수 | 04:00:00.89 | 09:03:17.04 | 11:17:15.63 | 13:03:17.93 | 12:03:46.91 |
Full | 9018 | 김재중 | 04:10:36.68 | 09:03:38.81 | 11:17:20.69 | 13:14:15.48 | 12:04:26.07 |
Full | 3302 | 이지용 | 04:14:14.13 | 09:03:28.74 | 11:24:02.74 | 13:17:42.87 | 12:10:59.01 |
Full | 9023 | 백승진 | 04:14:14.77 | 09:03:28.45 | 11:24:03.48 | 13:17:43.23 | 12:11:02.17 |
Full | 9031 | 최규석 | 04:24:00.98 | 09:03:47.65 | 11:25:20.81 | 13:27:48.63 | 12:16:47.99 |
Full | 9017 | 류성용 | 04:24:21.03 | 09:03:27.45 | 11:33:22.52 | 13:27:48.49 | 12:25:11.74 |
Full | 9035 | 허광환 | 04:27:11.46 | 09:03:28.16 | 11:20:20.92 | 13:30:39.61 | 12:13:00.11 |
Full | 9020 | 박강학 | 04:29:06.04 | 09:03:31.19 | 11:33:20.55 | 13:32:37.23 | 12:23:24.88 |
Full | 9036 | 장영아 | 04:29:07.24 | 09:03:30.94 | 11:33:21.24 | 13:32:38.17 | 12:23:26.64 |
Full | 9028 | 이종민 | 04:29:07.32 | 09:03:30.08 | 11:33:20.74 | 13:32:37.40 | 12:23:23.03 |
Full | 9021 | 박경오 | 04:33:14.57 | 09:03:29.70 | 11:24:39.51 | 13:36:44.27 | 12:18:05.43 |
23Km | 9006 | 김정섭 | 01:48:40.85 | 09:13:01.33 | 10:01:45.85 | 11:01:42.18 |
|
23Km | 9005 | 김익만 | 01:55:07.04 | 09:13:01.30 | 10:02:15.58 | 11:08:08.34 |
|
23Km | 9004 | 김우곤 | 02:00:30.91 | 09:13:11.51 | 10:07:22.72 | 11:13:42.43 |
|
23Km | 9010 | 김치옥 | 02:00:31.19 | 09:13:11.39 | 10:07:22.40 | 11:13:42.58 |
|
23Km | 9007 | 신승규 | 02:10:39.84 | 09:13:42.07 | 10:14:31.28 | 11:24:21.91 |
|
23Km | 9011 | 박혜숙 | 02:13:54.96 | 09:13:34.77 | 10:09:51.88 | 11:27:29.73 |
|
23Km | 9003 | 김병석 | 02:13:55.13 | 09:13:34.53 | 10:09:51.84 | 11:27:29.66 |
|
23Km | 9008 | 이휘철 | 02:14:01.84 | 09:13:27.66 | 10:12:59.32 | 11:27:29.50 |
|
23Km | 9013 | 최숙자 | 02:24:06.99 | 09:13:41.36 | 10:16:29.45 | 11:37:48.35 |
|
23Km | 9009 | 김미숙 | 02:29:54.11 | 09:13:36.28 | 10:19:54.17 | 11:43:30.40 |
|
23Km | 9012 | 서명옥 | 02:29:58.04 | 09:13:41.28 | 10:19:09.16 | 11:43:39.32 |
|
23Km | 9002 | 김백수 | 02:36:30.20 | 09:13:36.64 | 10:19:53.70 | 11:50:06.84 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.